Material & Pflegehinweise
- Material Oberstoff: 46%25 Nylon, 34%25 Polyester, 20%25 Elasthan
- Futter: 100%25 Polyester
- Pflegehinweise: Kann abfärben – bitte separat waschen, nicht bleichen, nicht bügeln, nicht Trockner geeignet, Maschinenwäsche bei 40°C, Schonwaschgang
Mehr zu diesem Produkt
- Details: Bügellos
- Verschluss: Frontverschluss
- Muster: Unifarben
- Artikelnummer: NX381A09S-H11
Größentabelle
In unserer praktischen Größentabelle siehst du, welche Größe du in den verschiedenen Ländern hast. Nimm die Angabe als Richtwert, da Größen von Marke zu Marke variieren können.
Größentabelle
| EU | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|
| XS | XS | XS | XS |
| S | S | S | S |
| S/M | S/M | S/M | S/M |
| M | M | M | M |
| M/L | M/L | M/L | M/L |
| L | L | L | L |
| L/XL | L/XL | L/XL | L/XL |
| XL | XL | XL | XL |
| XXL | XXL | XXL | XXL |
| 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
| 4XL | 4XL | 4XL | 4XL |
| 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 6XL | 6XL | 6XL | 6XL |
| 7XL | 7XL | 7XL | 7XL |
| 8XL | 8XL | 8XL | 8XL |
| Größe | 65xC, 65xD, 65xDD, 65xE, 65xF, 65xFF, 65xG, 70xB, 70xC, 70xD, 70xDD, 70xE, 70xF, 70xFF, 70xG, 75xB, 75xC, 75xD, 75xDD, 75xE, 75xF, 75xFF, 75xG, 80xB, 80xC, 80xD, 80xDD, 80xE, 80xF, 80xFF, 80xG, 85xB, 85xC, 85xD, 85xDD, 85xE, 85xF, 85xFF, 85xG, 90xB, 90xC, 90xD, 90xDD, 90xE, 90xF, 90xFF, 90xG |
|---|











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.